網(wǎng) 址:www.xindalihe.com
掃一掃添加微信咨詢
西瑪超高效節(jié)能電機(jī)YE4系列技術(shù)參數(shù)一覽表包含額定轉(zhuǎn)矩,額定電流,額定轉(zhuǎn)矩,幫助新老客戶參考選型之用。
型號(hào) Type |
額定 功率 KW |
額定 電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/min |
YE4效率 % |
YE3效率 % |
YE2效率 % |
功率 因數(shù) cosΦ |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 ———— 額定轉(zhuǎn)矩 |
堵轉(zhuǎn)電流 ———— 額定電流 |
最大轉(zhuǎn)矩 ———— 額定轉(zhuǎn)矩 |
最小轉(zhuǎn)矩 ———— 額定轉(zhuǎn)矩 |
噪聲(聲功率級(jí)) dB(A) Noise |
振 動(dòng) 速 度 mm/s |
|
空載 | 空負(fù)載之差 | |||||||||||||
YE4系列超超高效節(jié)能三相異步電動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||
YE4-80M1-2 | 0.75 | 1.6 | 2895 | 83.5 | 80.7 | 77.4 | 0.83 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 1.5 | 62 | 2 | 1.6 |
YE4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2890 | 85.2 | 82.7 | 79.6 | 0.83 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 1.5 | 62 | 2 | 1.6 |
YE4-90S-2 | 1.5 | 3.1 | 2900 | 86.5 | 84.2 | 81.3 | 0.84 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 1.5 | 67 | 2 | 1.6 |
YE4-90L-2 | 2.2 | 4.5 | 2900 | 88.0 | 85.9 | 83.2 | 0.85 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 1.4 | 67 | 2 | 1.6 |
YE4-100L-2 | 3 | 5.9 | 2895 | 89.1 | 87.1 | 84.6 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 1.4 | 74 | 2 | 1.6 |
YE4-112M-2 | 4 | 7.7 | 2915 | 90.0 | 88.1 | 85.8 | 0.88 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 1.4 | 77 | 2 | 1.6 |
YE4-132S1-2 | 5.5 | 10.4 | 2945 | 90.9 | 89.2 | 87.0 | 0.88 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 1.2 | 79 | 2 | 1.6 |
YE4-132S2-2 | 7.5 | 14.1 | 2940 | 91.7 | 90.1 | 88.1 | 0.88 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 1.2 | 79 | 2 | 1.6 |
YE4-160M1 -2 | 11 | 20.3 | 2950 | 92.6 | 91.2 | 89.4 | 0.89 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 1.2 | 81 | 2 | 2.2 |
YE4-160M2-2 | 15 | 27.4 | 2950 | 93.3 | 91.9 | 90.3 | 0.89 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 1.2 | 81 | 2 | 2.2 |
YE4-160L-2 | 18.5 | 33.7 | 2950 | 93.7 | 92.4 | 90.9 | 0.89 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 1.1 | 81 | 2 | 2.2 |
YE4-180M-2 | 22 | 40.0 | 2965 | 94.0 | 92.7 | 91.3 | 0.89 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 1.1 | 83 | 2 | 2.2 |
YE4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2970 | 94.5 | 93.3 | 92.0 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 1.1 | 84 | 2 | 2.2 |
YE4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2975 | 94.8 | 93.7 | 92.5 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 1.1 | 84 | 2 | 2.2 |
YE4-225M-2 | 45 | 80.0 | 2975 | 95.0 | 94.0 | 92.9 | 0.90 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 1.0 | 86 | 2 | 2.2 |
YE4-250M-2 | 55 | 97.4 | 2980 | 95.3 | 94.3 | 93.2 | 0.90 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 1.0 | 89 | 2 | 2.2 |
YE4-280S-2 | 75 | 132 | 2980 | 95.6 | 94.7 | 93.8 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 0.9 | 91 | 2 | 2.2 |
YE4-280M-2 | 90 | 159 | 2980 | 95.8 | 95.0 | 94.1 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 0.9 | 91 | 2 | 2.2 |
YE4-315S-2 | 110 | 193 | 2980 | 96.0 | 95.2 | 94.3 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 0.9 | 92 | 2 | 2.8 |
YE4-315M-2 | 132 | 232 | 2980 | 96.2 | 95.4 | 94.6 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 0.9 | 92 | 2 | 2.8 |
YE4-315L1-2 | 160 | 277 | 2980 | 96.3 | 95.6 | 94.8 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 0.9 | 92 | 2 | 2.8 |
YE4-315L-2 | 185 | 325 | 2975 | / | / | 94.9 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 0.9 | 92 | 2 | 2.8 |
YE4-355L2-2 | 200 | 346 | 2980 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 0.8 | 100 | 2 | 2.8 |
YE4-355M1-2 | 220 | 386 | 2980 | / | / | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 0.8 | 100 | 2 | 2.8 |
YE4-355M -2 | 250 | 433 | 2985 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 0.8 | 100 | 2 | 2.8 |
YE4-355L1-2 | 280 | 492 | 2980 | / | / | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | 0.8 | 100 | 2 | 2.8 |
YE4-355L-2 | 315 | 545 | 2985 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 0.8 | 104 | 2 | 2.8 |
YE4-3551-2 | 355 | 614 | 2990 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 104 | 2 | 2.8 |
YE4-3552-2 | 375 | 649 | 2985 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 104 | 2 | 2.8 |
以上就是關(guān)于西瑪超高效節(jié)能電機(jī)YE4系列技術(shù)參數(shù),想對(duì)大家有所幫助。